您好,欢迎访问北京京诚宏泰科技有限公司!

                        18612084398

全国服务热线: 15010040708

                    010-64824799

  • IGBT模块   IPM模块  可控硅模块  整流桥模块  二极管模块  晶闸管  铝电解电容  启动电容  补偿电容 交流薄膜电容 英飞凌IGBT  西门康IGBT  三菱IGBT  富士IGBT  三菱IPM模块  风机  熔断器 西门子变频器配件  ABB变频器配件  罗宾康配件
热门搜索:
搜索查询
搜索

PRODUCT DISPLAY

搜索查询
产品详情
ABB平板式整流二极管
❤ 收藏

ABB平板式整流二极管

ABB平板式整流二极管   |   更多产品详情请联系【电话:18612084398 周先生】【QQ:972814795   1316056746  908429905】

0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
重量:0.00KG
产品描述

ABB平板式整流二极管   |   更多产品详情请联系【电话:18612084398 周先生】【QQ:972814795   1316056746  908429905】


整流二极管
二极管可分为两大类:整流二极管(标准恢复)和快速二极管。整流二极管通常用于交流(交流电)到直流(直流)的转换。
虽然针对低导通损耗进行了优化,但整流二极管在从导通状态过渡到阻塞状态时只能承受中等的动态应力。

另一方面,快速二极管是直流-交流转换开关的配套设备。每个开关(GTO、IGCT或IGBT)都需要一个互补二极管(例如用于“自由转动”无功功率),以便使带电感负载的DC-AC转换系统工作。

Avalanche diodes
Part number
VRRM (V) IFAVM (A) IFSM (kA) Package* (mm)
5SDA 11D1702  1700 1310 15.0 60/34
5SDA 27F2002  2000 2700 31.0 75/47
5SDA 24F2303  2300 2350 29.0 75/47
5SDA 10D2303  2300 1140 13.5 60/34
5SDA 09D2604  2600 1020 11.5 60/34
5SDA 08D3205  3200 910 9.2 60/34
5SDA 21F3204  3200 2110 26.0 75/47
5SDA 07D3806  3800 790 7.6 60/34
5SDA 16F3806  3800 1620 20.5 75/47
5SDA 06D5007  5000 690 7.0 60/34
5SDA 14F5007  5000 1410 17.5 75/47
Normal recovery diodes
Part number
VRRM (V) IFAVM (A) IFSM (kA) Package* (mm)
5SDD 70H2000  2000 7030 65.0  101.5/63
5SDD 65H2400  2400   6520 59.0  101.5/63
5SDD 51L2800 2800 5380 65.0 120/78
5SDD 60N2800 2800 6830 87.0 151/100
5SDD 60Q2800 2800 7385 87.0 151/100
5SDD 11D2800  2800 1285 15.0 60/34
5SDD 11T2800  2800 1285 15.0 58.5/34
5SDD 24F2800  2800 2600 30.0 75/47
5SDD 48H3200  3200 4710 61.0 101.5/63
5SDD 54N4000 4000 5200 85.0 151/100
5SDD 40H4000  4000 3847 46.0 101.5/63
5SDD 08T5000  5000 1028 12.0 58.8/34
5SDD 08D5000  5000 1028 12.0 60/34
5SDD 20F5000  5000 1978 24.0 75/47
5SDD 36K5000  5000 3638 45.0 101.5/63
5SDD 38H5000  5000 3814 45.0 101.5/63
5SDD 33L5500 5500 3480 46.0 120/78
5SDD 50N5500 5500 4570 73.0 151/100
5SDD 06D6000  6000 662 10.5 58.5/34
5SDD 10F6000  6000 1363 17.5 74.5/47
5SDD 14F6000  6000 1363 17.5 74.5/47
5SDD 31H6000  6000 3246 40.0 101.5/63
5SDD 50N6000 6000 4210 71.2 151/100
上一个:
下一个: